ГРУПА/ПАРАМЕТЪР | ЦЕНА (лева) |
ХЕМАТОЛОГИЯ | |
Кръвна картина с автоматично диференциално броене | 6.50 |
Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ) | 2.50 |
Морфология на еритроцити | 5.00 |
Мануално диференциално броене | 5.00 |
КОАГУЛАЦИЯ | |
Протромбиново време (PT), INR | 5.00 |
aPTT | 5.00 |
Фибриноген | 5.00 |
D-dimer | 22.00 |
БИОХИМИЯ | |
Глюкоза (кръвна захар) | 3.00 |
КЗП (трикратен) | 7.50 |
ОГТТ – обременяване с глюкоза (75 g glucose) | 10.00 |
Гликиран хемоглобин | 15.00 |
Общ белтък | 3.10 |
Албумин | 3.10 |
Урея | 3.40 |
Креатинин | 3.40 |
Пикочна киселина | 3.40 |
Общ билирубин | 3.40 |
Директен билирубин | 3.40 |
Общ холестерол | 3.40 |
Триглицериди | 3.40 |
HDL – холестерол | 4.60 |
LDL – холестерол | 4.60 |
Липиден статус /общ холестерол, триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол/ | 14.00 |
ASAT | 4.10 |
ALAT | 4.1 |
GGT | 4.10 |
Алкална фосфатаза | 4.10 |
LDH | 4.10 |
Амилаза | 5.00 |
Липаза | 6.00 |
CK (креатинкиназа) | 4.60 |
Желязо (Fe) | 5.00 |
Общ ЖСК(TIBC) | 6.00 |
Феритин | 20.00 |
Калций (Ca) | 4.00 |
Фосфор (P) | 4.00 |
Магнезий (Mg) | 5.00 |
Калий (K) | 4.00 |
Натрий (Na) | 4.00 |
Хлориди (Cl) | 4.00 |
Тропонин | 15.00 |
УРИНЕН АНАЛИЗ | |
Урина – пълен анализ | 6 |
Микроалбумин (в еднократна порция или 24ч.урина) | 14.00 |
ХОРМОНИ | |
TSH | 17.00 |
fT4 | 17.00 |
fT3 | 17.00 |
TAT (anti – TG) | 19.00 |
MAT (anti – TPO) | 19.00 |
TSH-рецепторни антитела (TRAC,anti-TSHR,TSHR Ab) | 40.00 |
Тиреоглобулин | 35.00 |
Паратхормон (ПТХ,PTH) | 30.00 |
Остеокалцин | 30.00 |
Пролактин | 17.00 |
LH | 17.00 |
FSH | 17.00 |
Естрадиол | 17.00 |
Прогестерон | 17.00 |
Тестостерон | 17.00 |
DHEA-S | 20.00 |
4-андростендион | 25.00 |
Total B-HCG | 20.00 |
Инсулин /еднократно/ | 17.00 |
Инсулин /трикратно/ | 42.00 |
C-пептид | 30.00 |
НОМА индекс (включва инсулин и глюкоза) | 20.00 |
ОГТТ + трикратен инсулин | 50.00 |
AMH (анти Мюлеров хормон) | 40.00 |
ТУМОРНИ МАРКЕРИ | |
Total PSA | 20.00 |
Free PSA | 22.00 |
CA 125 | 22.00 |
CA 15-3 | 22.00 |
HE4 | 65.00 |
ROMA индекс (включва СА125 и НЕ4) | 70.00 |
CA 19-9 | 22.00 |
CA 72-4 | 25.00 |
CEA | 22.00 |
CYfra 21-1 | 25.00 |
SCC | 25.00 |
Beta crosslaps/серум | 25.00 |
Калпротектин – фецес ( Calprotectin ) -количествен тест | 40.00 |
Фекален Калпротектин,Лактоферин,Хемоглобин,Трансферин-качествен тест | 40.00 |
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb) | 10.00 |
ИМУНОЛОГИЯ | |
CRP | 8.00 |
ANA скрининг | 30.00 |
ANA профил | 100.00 |
Прокалцитонин | 25.00 |
AST(ASO,Антистрептолизинов титър) | 10.00 |
Ревма Фактор(Waler Rose,RF)-скрининг | 10.00 |
Хеликобактер пилори /серум/ | 18.00 |
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ | |
Определяне на кръвна група и резус фактор | 19.00 |
Определяне на Rh антитела на бременни | 55.00 |
Специфичност на Rh антителата | 45.00 |
Rh фенотип и Kell антиген | 55.00 |
Определяне на слаб Д-антиген | 50.00 |
Директен антиглобулинов тест /ДАГТ/ | 40.00 |
Определяне титър на анти-А и анти-В антитела /АВ съвместимост майка-плод/ | 40.00 |
ВИТАМИНИ | |
Фолиева киселина (серум ) | 25.00 |
Витамин B12 ( Vit. B12 ) | 25.00 |
Витамин D total (25-OH Vitamin D) | 30.00 |
Хомоцистеин | 38.00 |
КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ | |
Цитонамазка | 25.00 |
ПАРАЗИТОЛОГИЯ | |
Паразитологично изследване на фецес (включва чревни протозои,чревни хелминти,перианален отпечатък за ентеробиоза) | 20.00 |
Перианален отпечатък | 9.00 |
МИКРОБИОЛОГИЯ | |
Урина за урокултура с микробно число – еднократно (включва антибиограма при необходимост) | 15.00 |
Урина за урокултура с микробно число – двукратно (включва антибиограма при необходимост) | 19.00 |
Урина за урокултура с микробно число – трикратно (включва антибиограма при необходимост) | 21.00 |
Микробиологично изследване на храчка (включва антибиограма при необходимост) | 25.00 |
Микробиологично изследване на гърлен секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25.00 |
Микробиологично изследване на носен секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25.00 |
Микробиологично изследване на очен секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25.00 |
Микробиологично изследване на ушен секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25.00 |
Микробиологично изследване на раневи секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25.00 |
Микробиологично изследване на влагалищен секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25.00 |
Микробиологично изследване на влагалищен секрет с препарат по Грам (включва антибиограма при необходимост) | 30.00 |
Микробиологично изследване на цервикален секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25.00 |
Микробиологично изследване на простатен секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25.00 |
Микробиологично изследване на анален секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25.00 |
Микробиологично изследване на еякулат (включва антибиограма при необходимост) | 25.00 |
Микробиологично изслeдване на фецес еднократно ( вкл. изследване за Candida и антибиограма при необходимост) | 30.00 |
“Здравна книжка” (Микробиология: Чревно носителство /фецес/ Паразитология: Морфологично изследване /фецес/; Острица Ентеробиоза /скоч лента/) |
25.00 |
Clostridium difficile | 32.00 |
Сифилис | 10.00 |
Лаймска болест (anti Borrelia burgdorferi IgM) | 30.00 |
Лаймска болест (anti Borrelia burgdorferi IgG) | 30.00 |
ВИРУСОЛОГИЯ | |
Anti-SARS-CoV-2 S Roche (количествен тест за антитела) | 25.00 |
SARS-CoV-2-VNA (Вирус неутрализиращи антитела в %) | 30.00 |
СПИН (HIV 1/2 antibodies )-имунохроматографски тест | 19.00 |
Хепатит В ( HBsAg )-имунохроматографски тест | 19.00 |
Хепатит С ( anti-HCV antibodies )-имунохроматографски тест | 19.00 |
anti-HBsAg | 25.00 |
HBeAg | 25.00 |
anti-HBeAg | 25.00 |
Генотипиране на HPV /човешки папилома вирус/ | 130.00 |
Рубеола (Rubella) IgM | 25.00 |
Рубеола (Rubella) IgG | 25.00 |
Морбили IgM (Measles) | 35.00 |
Морбили IgG (Measles) | 35.00 |
Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen-качествен тест | 30.00 |
БЪРЗИ ТЕСТОВЕ /НАЗОФАРИНГИАЛНИ/ОРОФАРИНГИАЛНИ/ | |
SARS-CoV-2 Ag test | 15.00 |
Комбиниран тест (SARS-CoV-2 Ag test/Influenza A+B/RSV) | 35.00 |
Комбиниран тест (Influenza A+B) | 20.00 |
Streptococcus group A antigen ( бърз тест за Скарлатина ) | 15.00 |
ПАКЕТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |
Пакет “Липиден профил” (Общ холестерол,HDL-хол.,LDL-хол.,VLDL-хол.,триглецериди) | 14.00 |
Пакет “Профилактика” (ПКК, СУЕ, урина пълен анализ, кръвна захар, креатинин, общ х-л, пикочна к-на, АСАТ, АЛАТ) | 27.00 |
Пакет “Профилактика” + TSH | 36.00 |
Пакет “Профилактика” + PSA | 40.00 |
Пакет “Бременност регистрация (ПКК, глюкоза, урина (пълен анализ), сифилис, HbsAg, Кръвна група и Rh) | 50.00 |
Малък пакет “Щитовидна Жлеза”(TSH, Ft3,FT4) | 42.00 |
Разширен пакет “Щитовидна Жлеза”(TSH, Ft3,FT4, ТАТ, МАТ) | 72.00 |
Пакет „Щитовидна жлеза – Хашимото“ (TSH, ТАТ, МАТ) | 46.00 |
Пакет “Инфекции,предавани по кръвен и полов път”(Хепатит B, Хепатит C, СПИН, Сифилис) | 50.00 |
Пакет “Детска ясла”: (ПКК, СУЕ, Урина пълен анализ, Микробиология /Чревно носителство – фецес/, Паразитология – Морфологично изследване /фецес/ + перианален отпечатък, Изследване за сифилис на един от родителите) | 30.00 |
Пакет “Детска ясла”: (ПКК, СУЕ, Урина пълен анализ, Микробиология /Чревно носителство – фецес/, Паразитология – Морфологично изследване /фецес/ + перианален отпечатък) | 25.00 |
МАНИПУЛАЦИИ | |
Венепункция и такса биологичен отпадък | 5.00 |
Венепункция и такса биологичен отпадък за деца до 18 г., хора над 65 г. и хора с ТЕЛК | 3.00 |
