| ГРУПА/ПАРАМЕТЪР | ЦЕНА (лева) | ЦЕНА (евро) |
| ХЕМАТОЛОГИЯ | ||
| Кръвна картина с автоматично диференциално броене | 7,43 | 3,80 |
| Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ) | 2,93 | 1,50 |
| Морфология на еритроцити | 5,09 | 2,60 |
| Мануално диференциално броене | 5,09 | 2,60 |
| КОАГУЛАЦИЯ | ||
| Протромбиново време (PT), INR | 5,09 | 2,60 |
| aPTT | 5,09 | 2,60 |
| Фибриноген | 5,09 | 2,60 |
| D-dimer | 25,03 | 12,80 |
| БИОХИМИЯ | ||
| Глюкоза (кръвна захар) | 3,13 | 1,60 |
| КЗП (трикратен) | 7,43 | 3,80 |
| ОГТТ – обременяване с глюкоза (75 g glucose) | 11,73 | 6,00 |
| Гликиран хемоглобин | 15,06 | 7,70 |
| Общ белтък | 3,13 | 1,60 |
| Албумин | 3,13 | 1,60 |
| Урея | 3,52 | 1,80 |
| Креатинин | 3,52 | 1,80 |
| Пикочна киселина | 3,52 | 1,80 |
| Общ билирубин | 3,52 | 1,80 |
| Директен билирубин | 3,52 | 1,80 |
| Общ холестерол | 3,52 | 1,80 |
| Триглицериди | 3,52 | 1,80 |
| HDL – холестерол | 4,70 | 2,40 |
| LDL – холестерол | 4,70 | 2,40 |
| Липиден статус /общ холестерол, триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол/ | 14,86 | 7,60 |
| ASAT | 4,70 | 2,40 |
| ALAT | 4,70 | 2,40 |
| GGT | 4,70 | 2,40 |
| Алкална фосфатаза | 4,70 | 2,40 |
| LDH | 4,70 | 2,40 |
| Амилаза | 5,09 | 2,60 |
| Липаза | 6,46 | 3,30 |
| CK (креатинкиназа) | 5,09 | 2,60 |
| Желязо (Fe) | 5,09 | 2,60 |
| Общ ЖСК(TIBC) | 6,46 | 3,30 |
| Феритин | 21,90 | 11,20 |
| Калций (Ca) | 4,70 | 2,40 |
| Фосфор (P) | 4,70 | 2,40 |
| Магнезий (Mg) | 5,09 | 2,60 |
| Калий (K) | 4,70 | 2,40 |
| Натрий (Na) | 4,70 | 2,40 |
| Хлориди (Cl) | 4,70 | 2,40 |
| Тропонин | 15,70 | 8,03 |
| УРИНЕН АНАЛИЗ | ||
| Урина – пълен анализ | 6 | 3.07 |
| Микроалбумин (в еднократна порция или 24ч.урина) | 16,04 | 8,20 |
| ХОРМОНИ | ||
| TSH | 17,40 | 8,90 |
| fT4 | 17,40 | 8,90 |
| fT3 | 17,40 | 8,90 |
| TAT (anti – TG) | 19,00 | 9,71 |
| MAT (anti – TPO) | 19,00 | 9,71 |
| TSH-рецепторни антитела (TRAC,anti-TSHR,TSHR Ab) | 40,09 | 20,50 |
| Тиреоглобулин | 35,00 | 17,90 |
| Паратхормон (ПТХ,PTH) | 30,00 | 15,34 |
| Остеокалцин | 30,00 | 15,34 |
| Пролактин | 17,40 | 8,90 |
| LH | 17,40 | 8,90 |
| FSH | 17,40 | 8,90 |
| Естрадиол | 17,40 | 8,90 |
| Прогестерон | 17,40 | 8,90 |
| Тестостерон | 17,40 | 8,90 |
| DHEA-S | 21,52 | 11,00 |
| 4-андростендион | 25,43 | 13,00 |
| Total B-HCG | 21,52 | 11,00 |
| Инсулин /еднократно/ | 17,40 | 8,90 |
| Инсулин /трикратно/ | 45,00 | 23,01 |
| C-пептид | 30,00 | 15,34 |
| НОМА индекс (включва инсулин и глюкоза) | 20,05 | 10,25 |
| ОГТТ + трикратен инсулин | 50,07 | 25,60 |
| AMH (анти Мюлеров хормон) | 40,09 | 20,50 |
| ТУМОРНИ МАРКЕРИ | ||
| Total PSA | 20,00 | 10,23 |
| Free PSA | 22,00 | 11,25 |
| CA 125 | 22,00 | 11,25 |
| CA 15-3 | 22,00 | 11,25 |
| HE4 | 65,00 | 33,23 |
| ROMA индекс (включва СА125 и НЕ4) | 70,00 | 35,79 |
| CA 19-9 | 22,00 | 11,25 |
| CA 72-4 | 25,03 | 12,80 |
| CEA | 22,00 | 11,25 |
| CYfra 21-1 | 25,03 | 12,80 |
| SCC | 25,03 | 12,80 |
| Beta crosslaps/серум | 25,03 | 12,80 |
| Калпротектин – фецес ( Calprotectin ) -количествен тест | 40,09 | 20,50 |
| Фекален Калпротектин,Лактоферин,Хемоглобин,Трансферин-качествен тест | 40,09 | 20,50 |
| Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb) | 10,95 | 5,60 |
| ИМУНОЛОГИЯ | ||
| CRP | 9,58 | 4,90 |
| ANA скрининг | 30,00 | 15,34 |
| ANA профил | 100,00 | 51,13 |
| Прокалцитонин | 25,00 | 12,78 |
| AST(ASO,Антистрептолизинов титър) | 14,08 | 7,20 |
| Ревма Фактор(Waler Rose,RF)-скрининг | 14,08 | 7,20 |
| Хеликобактер пилори /серум/ | 20,00 | 10,23 |
| ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ | nan | nan |
| Определяне на кръвна група и резус фактор | 20,00 | 10,23 |
| Определяне на Rh антитела на бременни | 60,00 | 30,68 |
| Специфичност на Rh антителата | 50,00 | 25,56 |
| Rh фенотип и Kell антиген | 55.00 | 28.12 |
| Определяне на слаб Д-антиген | 50.00 | 25.56 |
| Директен антиглобулинов тест /ДАГТ/ | 40.00 | 20.45 |
| Определяне титър на анти-А и анти-В антитела /АВ съвместимост майка-плод/ | 40.00 | 20.45 |
| ВИТАМИНИ | ||
| Фолиева киселина (серум ) | 25,03 | 12,80 |
| Витамин B12 ( Vit. B12 ) | 25,03 | 12,80 |
| Витамин D total (25-OH Vitamin D) | 30,00 | 15,34 |
| Хомоцистеин | 40,09 | 20,50 |
| КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ | ||
| Цитонамазка | 45,00 | 23,01 |
| ПАРАЗИТОЛОГИЯ | ||
| Паразитологично изследване на фецес (включва чревни протозои,чревни хелминти,перианален отпечатък за ентеробиоза) | 20,00 | 10,23 |
| Перианален отпечатък | 12,12 | 6,20 |
| МИКРОБИОЛОГИЯ | ||
| Урина за урокултура с микробно число – еднократно (включва антибиограма при необходимост) | 15,00 | 7,67 |
| Урина за урокултура с микробно число – двукратно (включва антибиограма при необходимост) | 19,00 | 9,71 |
| Урина за урокултура с микробно число – трикратно (включва антибиограма при необходимост) | 21,00 | 10,74 |
| Микробиологично изследване на храчка (включва антибиограма при необходимост) | 25,03 | 12,80 |
| Микробиологично изследване на гърлен секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25,03 | 12,80 |
| Микробиологично изследване на носен секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25,03 | 12,80 |
| Микробиологично изследване на очен секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25,03 | 12,80 |
| Микробиологично изследване на ушен секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25,03 | 12,80 |
| Микробиологично изследване на раневи секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25,03 | 12,80 |
| Микробиологично изследване на влагалищен секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25,03 | 12,80 |
| Микробиологично изследване на влагалищен секрет с препарат по Грам (включва антибиограма при необходимост) | 30,00 | 15,34 |
| Микробиологично изследване на цервикален секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25,03 | 12,80 |
| Микробиологично изследване на простатен секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25,03 | 12,80 |
| Микробиологично изследване на анален секрет (включва антибиограма при необходимост) | 25,03 | 12,80 |
| Микробиологично изследване на еякулат (включва антибиограма при необходимост) | 25,03 | 12,80 |
| Микробиологично изслeдване на фецес еднократно ( вкл. изследване за Candida и антибиограма при необходимост) | 30,00 | 15,34 |
| “Здравна книжка” (Микробиология: Чревно носителство /фецес/ Паразитология: Морфологично изследване /фецес/; Острица Ентеробиоза /скоч лента/) |
25,03 | 12,80 |
| Clostridium difficile | 32,07 | 16,40 |
| Сифилис | 10,00 | 5,11 |
| Лаймска болест (anti Borrelia burgdorferi IgM) | 30,00 | 15,34 |
| Лаймска болест (anti Borrelia burgdorferi IgG) | 30,00 | 15,34 |
| ВИРУСОЛОГИЯ | ||
| Anti-SARS-CoV-2 S Roche (количествен тест за антитела) | 25,03 | 12,80 |
| SARS-CoV-2-VNA (Вирус неутрализиращи антитела в %) | 32,00 | 16,36 |
| СПИН (HIV 1/2 antibodies )-имунохроматографски тест | 19,00 | 9,71 |
| Хепатит В ( HBsAg )-имунохроматографски тест | 19,00 | 9,71 |
| Хепатит С ( anti-HCV antibodies )-имунохроматографски тест | 19,00 | 9,71 |
| anti-HBsAg | 25,03 | 12,80 |
| HBeAg | 25,03 | 12,80 |
| anti-HBeAg | 25,03 | 12,80 |
| Генотипиране на HPV /човешки папилома вирус/ | 130,00 | 66,47 |
| Рубеола (Rubella) IgM | 25,03 | 12,80 |
| Рубеола (Rubella) IgG | 25,03 | 12,80 |
| Морбили IgM (Measles) | 35,00 | 17,90 |
| Морбили IgG (Measles) | 35,00 | 17,90 |
| Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen-качествен тест | 35,00 | 17,90 |
| БЪРЗИ ТЕСТОВЕ /НАЗОФАРИНГИАЛНИ/ОРОФАРИНГИАЛНИ/ | ||
| SARS-CoV-2 Ag test | 15,00 | 7,67 |
| Комбиниран тест (SARS-CoV-2 Ag test/Influenza A+B/RSV) | 35,00 | 17,90 |
| Комбиниран тест (Influenza A+B) | 20,00 | 10,23 |
| Streptococcus group A antigen ( бърз тест за Скарлатина ) | 15,25 | 7,80 |
| ПАКЕТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||
| Пакет “Липиден профил” (Общ холестерол,HDL-хол.,LDL-хол.,VLDL-хол.,триглецериди) | 14,00 | 7,16 |
| Пакет “Профилактика” (ПКК, СУЕ, урина пълен анализ, кръвна захар, креатинин, общ х-л, пикочна к-на, АСАТ, АЛАТ) | 29,50 | 15,08 |
| Пакет “Профилактика” + TSH | 37,16 | 19,00 |
| Пакет “Профилактика” + PSA | 42,15 | 21,55 |
| Пакет “Бременност регистрация (ПКК, глюкоза, урина (пълен анализ), сифилис, HbsAg, Кръвна група и Rh) | 54,80 | 28,02 |
| Малък пакет “Щитовидна Жлеза”(TSH, Ft3,FT4) | 43,00 | 21,99 |
| Разширен пакет “Щитовидна Жлеза”(TSH, Ft3,FT4, ТАТ, МАТ) | 72,95 | 37,30 |
| Пакет „Щитовидна жлеза – Хашимото“ (TSH, ТАТ, МАТ) | 46,95 | 24,01 |
| Пакет “Инфекции,предавани по кръвен и полов път”(Хепатит B, Хепатит C, СПИН, Сифилис) | 52,00 | 26,59 |
| Пакет “Детска ясла”: (ПКК, СУЕ, Урина пълен анализ, Микробиология /Чревно носителство – фецес/, Паразитология – Морфологично изследване /фецес/ + перианален отпечатък, Изследване за сифилис на един от родителите) | 36,00 | 18,41 |
| Пакет “Детска ясла”: (ПКК, СУЕ, Урина пълен анализ, Микробиология /Чревно носителство – фецес/, Паразитология – Морфологично изследване /фецес/ + перианален отпечатък) | 26,00 | 13,29 |
| МАНИПУЛАЦИИ | ||
| Венепункция и такса биологичен отпадък | 5,09 | 2,60 |
| Венепункция и такса биологичен отпадък за деца до 18 г., хора над 65 г. и хора с ТЕЛК | 3,12 | 1,60 |